
HENGCHANG NEWS
產(chǎn)品簡介
EnergoTMSMG580多串口服務(wù)器,采用全新ST方案的Cortex-M7內(nèi)核,主頻高達(dá)400Mhz,處理速度更快,數(shù)據(jù)傳輸更穩(wěn)定。工業(yè)級產(chǎn)品設(shè)計,惡劣的工業(yè)場景也能輕松應(yīng)對,內(nèi)置硬件看門狗,助力設(shè)備穩(wěn)定運行不宕機。支持邊緣計算、MQTT、SSL加密功能。用戶可以使用透傳的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,也可以通過MQTT方式接入私有部署的MQTT服務(wù)器、阿里云、AWS等進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。對安全性有要求的用戶可以使用SSL加密方式保護(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行安全傳輸。
![1756693019953713.png SMG580多串口服務(wù)器[1].png](/uploadfiles/image/202509/1756693019953713.png)
技術(shù)指標(biāo)
分類 | 參數(shù) | 數(shù)值 |
硬件參數(shù) | 工作電壓 | DC 9.0~36.0 V |
工作電流(12V) | 平均電流110.1mA,最大電流119.3mA | |
尺寸 | 222*122*35mm(L*W*H 含端子、側(cè)耳) | |
安裝方式 | 桌面式(掛耳) | |
接地螺絲 | 1個 | |
工作溫度 | -40~85℃ | |
儲存溫度 | -40~105℃ | |
工作濕度 | 5%~95% RH(無凝露) | |
存儲濕度 | 5%~95% RH(無凝露) | |
認(rèn)證 | CE、CCC、ROSH | |
通信接口參數(shù) | USB口規(guī)格 | Type-A |
USB口數(shù)量 | 1個(預(yù)留) | |
網(wǎng)口規(guī)格 | RJ45、10/100Mbps、交叉直連自適應(yīng) | |
網(wǎng)口數(shù)量 | 2個 | |
串口規(guī)格 | RS232:DB9針式 RS485:3線(A+,B-,GND) | |
串口數(shù) | 8路串口(RS485) | |
其他接口 | 狀態(tài)指示燈、Reload 鍵 | |
串口波特率 | 600bps~921.6K bps(-6版本最高230.4K bps) | |
數(shù)據(jù)位 | 7、8 | |
校驗位 | None、Even、Odd、Mark、Space | |
流控 | RS232:RTS/CTS、XON/XOFF RS485:XON/XOFF | |
RS485上下拉電阻 | 2.2KΩ | |
防護(hù)參數(shù) | 靜電防護(hù) | 接觸放電6kV;空氣放電8kV |
浪涌干擾度測試 | 電源回路2kV;串口網(wǎng)口回路2kV | |
電快速脈沖群 | 電源回路2kV;串口網(wǎng)口回路1kV | |
軟件功能 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS、SNMP、Telnet、MQTT、SSL/TLS |
IP獲取方式 | 靜態(tài)IP、DHCP | |
域名解析 | 支持 | |
MQTT功能 | 支持連接標(biāo)準(zhǔn)MQTT協(xié)議平臺,快捷接入阿里云、AWS | |
邊緣計算功能 | 支持邊緣采集、計算、上報 | |
SSL加密 | 支持選擇TLS版本,支持不驗證證書、驗證服務(wù)器證書和雙向驗證證書 | |
SNMP功能 | 支持 | |
Telnet功能 | 支持 | |
HTTPS功能 | 支持 | |
Modbus網(wǎng)關(guān) | 支持 | |
網(wǎng)頁轉(zhuǎn)串口 | 支持WebSocket通信方式的網(wǎng)頁轉(zhuǎn)串口 | |
HTTP Client | 支持 | |
UDP組播 | 支持 | |
配置方式 | 配置軟件、AT指令配置、網(wǎng)頁配置、網(wǎng)絡(luò)設(shè)置協(xié)議 | |
串口緩存 | 動態(tài)緩存、按包緩存 包長為10Byte時可緩存200包即2KB, 包長為1460Byte時可緩存5包即7.3KB | |
網(wǎng)口緩存 | 48Kbyte |
TI-SMG580-V2406多串口服務(wù)器技術(shù)手冊:TI-SMG580-V2406多串口服務(wù)器技術(shù)手冊[1].pdf